Art. Nr.: | 89484 |
Legierung | EN AW-6060 / AlMgSi / EN 573-3 |
Zustand | T66 lösungsgeglüht, warmausgelagert EN 515 |
Abm. 1 | 25.00 mm |
Abm. 2 | 25.00 mm |
Abm. 3 | 2.00 mm |
Länge | 6500.00 mm |
Theoretisches Gewicht | 0.500 kg/m |
ME | St |
Verrechnungseinheit | /kg |
Mech. Werte: Wandstärken: Zugfestigkeit: Dehngrenze: Bruchdehnung: Brinellhärte: (Richtwert) Zustand: Toleranzen: |
t Rm Rp 0,2 A HBW |
EN 755-2 <15 mm >215 MPa >160 MPa >8 % 75 EN 515 EN 755-8 |