Art. Nr.: | 71013 |
Legierung | EN AW-6060 / AlMgSi / EN 573-3 |
Zustand | T66 lösungsgeglüht, warmausgelagert EN 515 |
Abm. 1 | 9.52 mm |
Abm. 2 | 12.70 mm |
Abm. 3 | 1.59 mm |
Länge | 6500.00 mm |
Theoretisches Gewicht | 0.140 kg/m |
ME | St |
Verrechnungseinheit | /kg |
Mech. Werte: Dickenbereich: Zugfestigkeit: Dehngrenze: Bruchdehnung: Brinellhärte: (Richtwert) Zustand: Toleranzen: |
t Rm Rp 0,2 A HBW |
EN 755-2 <5 mm >215 MPa >160 MPa >8 % 75 EN 515 EN 755-9 |
5<t<25 mm >195 MPa >150 MPa >8 % 75 |