Art. Nr.: | 710 |
Legierung | EN AW-6060 / AlMgSi / EN 573-3 |
Zustand | T66 lösungsgeglüht, warmausgelagert EN 515 |
Abm. 1 | 10.00 mm |
Abm. 2 | 2.00 mm |
Länge | 6000.00 mm |
Theoretisches Gewicht | 0.054 kg/m |
ME | St |
Verrechnungseinheit | /kg |
Mech. Werte: Dickenbereich: Zugfestigkeit: Dehngrenze: Bruchdehnung: Brinellhärte: (Richtwert) Zustand: Toleranzen |
t Rm Rp 0,2 A HBW |
EN 755-2 <150 mm >215 MPa >160 MPa >8 % 75 EN 515 EN 755-5 |