Art. Nr.: | 57207 |
Legierung | EN AW-6082 / AlSi1MgMn / EN 573-3 |
Zustand | T39 lösungsgegl., kaltumgeformt, kaltausgeformt EN 515 |
Durchmesser | 4.00 mm |
Länge | 3000.00 mm |
Theoretisches Gewicht | 0.034 kg/m |
ME | St |
Verrechnungseinheit | /kg |
Mech. Werte: Durchmesserbereich: Zugfestigkeit: Dehngrenze: Bruchdehnung: Brinellhärte: (Richtwert) Zustand: Toleranzen: |
d Rm Rp 0,2 A HBW |
EN 754-2 <80 mm >310 MPa >255 MPa >10 % 95 EN 515 EN 754-3 |