Art. Nr.: | 100576 |
Legierung | EN AW-5754 / AlMg3 / EN 573-3 |
Zustand | H244 (1/2-hart geprägt) EN 515 |
Dicke | 2.00 mm |
Gesamtdicke | 2.50 mm |
Breite | 1250.00 mm |
Länge | 2500.00 mm |
Theoretisches Gewicht | 5.798 kg/m2 |
ME | St |
Verrechnungseinheit | /kg |
Mech. Werte: Spez. Gewicht: Zugfestigkeit: Dehngrenze: Bruchdehnung: Brinellhärte: (Richtwert) Zustand: Übrige Toleranzen: |
Rm Rp 0,2 A50 HBW |
EN 1386 2,67 g/cm³ 240–295 MPa >160 MPa >2/3 % 70 EN 515 EN 1386 |